Ikke Medlem: | Medlemmer: | |||
Fester: | ||||
Hele huset 1 lejedøgn* | kr. | 2.600,00 | kr. | 2.200,00 |
Weekendleje af hele huset i 2 lejedøgn* | kr. | 4.000,00 | kr. | 3.600,00 |
Derudover tillægges pr. påbegyndt lejedøgn* | kr. | 1.100,00 | kr. | 1.000,00 |
Adgang til huset aftenen før fra kl. 18:00 | kr. | 500,00 | kr. | 500,00 |
Lille sal i 1 lejedøgn* | kr. | 1.400,00 | kr. | 1.100,00 |
Møder: | ||||
Hele huset 1 lejeaften* | kr. | 800,00 | kr. | 450,00 |
Lille sal en lejeaften* | kr. | 400,00 | kr. | 220,00 |
Foredrag: | ||||
Hele huset 1 lejedøgn* inkl. energiforbrug | kr. | 1600,00 | kr. | 1400,00 |
Børnefødselsdage: | ||||
Søndag til fredag, minimum 5 timer Hele huset fra 8-18:00 ekskl. rengøring |
kr. | pr. time 110,00 | kr. | pr. time 100,00 |
Begravelser: | ||||
Lille sal 1 lejedøgn* | kr. | 1100,00 | kr. | 850,00 |
Energiforbrug: | ||||
El pr. kWh | kr. | 5,00 | kr. | 5,00 |
Depositum: | ||||
Ved bookning af huset opkræves depositum | kr. | 2.000,00 | kr. | 2.000,00 |
Ved øvrige arrangementer opkræves depositum | kr. | 500,00 | kr. | 500,00 |
Depositum returneres til lejer senest 8 hverdage efter udlejningen, såfremt forsamlingshuset afleveres, uden anmærkninger fra udlejer.
*lejedøgn: går fra kl. 9:00 morgen til kl. 10:00 næste dag. Vedtaget på bestyrelsesmøde oktober 2022 |